독자 개발한 Servo 기구를 채용하여 업계 최초로 DF 350 매/분의 운전가능.
동작범위는 전부 안전 Fence, 또는 침입감지 Sensor로 둘러 쌓여 Robot 설비와 높은 안전성실현.
최적 설계 기구를 채용하여 운전 type에 대한 무리한 반전동작, 경사 통과동작을 없앴으므로 Sheet 손상이 없고 상황에 따라 재이용이 가능.
동등능력의 전동식에 비해 기구상, 본체의 전장이 1m정도 단축되며 풍부한 경험과 기술력으로 Compact한 최적의 Lay-out 제안이 가능.
설비 형식 |
처리 MAX 능력 | Sheet 치수 | MAX 중량 | Option |
---|---|---|---|---|
(동작회수), 매/분 | ||||
FAT350 | 350(DF) | MAX: 2550W*1220 | 1000kg | |
MIN: 690W*220L | ||||
FAT300 | 300 | MAX: 2550W*1250L | 1000kg | |
MIN: 750W*250L | ||||
FAT250 | 250 | MAX: 3000W*1250L | 1000kg | |
MIN: 750W*250L | ||||
FAT200 | 200 | MAX: 1600W*1100L | 700kg | |
MIN: 600W*450L | ||||
FAT150 | 150 | MAX: 1600W*1100L | 700kg | |
MIN: 600W*450L | ||||
FAT120 | 120 | MAX: 1600W*1100L | 700kg | |
MIN: 600W*450L |